Փոխարժեքներ

Արտարժույթը ՀՀ բանկերում

Մ-ճ. 1 USD 1 EUR 1 RUR 1 GBP
Առք Վաճ. Առք Վաճ. Առք Վաճ. Առք Վաճ.
1. Ֆասթ Բանկ 30 400 420 415 450 4 4.25 480 520
2. Արցախբանկ 14 400 422 418 452 3.98 4.35 475 520
3. ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ 74 400 427 417 451 4.05 4.45 448 556
4. Էվոկաբանկ 14 400 418 420 447 4.10 4.32 480 515
5. Ինեկոբանկ 25 400 420 417 450 3.94 4.40
6. ԱյԴի Բանկ 15 400 420 419 448 3.99 4.35 477 520
7. Բիբլոս Բանկ Արմենիա 5 401 425 419 450 3.91 4.41 481 520
8. Արմսվիսբանկ 1 410 423 429 447 4.11 4.31 480 516
9. Արդշինբանկ 64 408 424 420 452 4.05 4.45 486 523
10. ԱրարատԲանկ 55 400 423 410 465 3.90 4.55 465 545
11. Ակբա բանկ 62 405 421 422 449 4.10 4.45 483 516
12. Մելլաթ բանկ 1 400 430 420 458 4 4.35
13. ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ 55 400 422 417 447 4 4.35 473 520
14. Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ 6 402 424 417 451 3.77 4.46 482 521
15. Յունիբանկ 59 400 421 417 450 4 4.50 478 518
16. ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ 39 400 420 415 460 4 4.50 480 510
17. Կոնվերս Բանկ 33 412 418 431 445 4.06 4.32 496 516
18. Ամերիաբանկ 20 403 418 418 443 3.92 4.32 484.50 514.50

Արտարժույթի հաշվիչ