Փոխարժեքներ

Արտարժույթը ՀՀ բանկերում

Մ-ճ. 1 USD 1 EUR 1 RUR 1 GBP
Առք Վաճ. Առք Վաճ. Առք Վաճ. Առք Վաճ.
1. Ֆասթ Բանկ 30 385 393 410 425 4.70 5.20 460 485
2. Արցախբանկ 16 386 392 413 428 4.95 5.18 461 484
3. ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ 69 386 391 411 427 4.95 5.10 435 507
4. Էվոկաբանկ 14 386 390 412 422 5 5.18 465 480
5. Ինեկոբանկ 25 386 392 410.50 425 4.88 5.26
6. ԱյԴի Բանկ 15 385 392 411 426 4.87 5.19 463 486
7. Բիբլոս Բանկ Արմենիա 5 385 392 413 429 4.47 5.20 467 484
8. Արմսվիսբանկ 1 385 392 417 429 4.90 5.24 457
9. Արդշինբանկ 64 385 391 412 425 5 5.26 464 487
10. ԱրարատԲանկ 55 386 392 405 429 4.85 5.35 440 500
11. Ակբա բանկ 62 385 392 411 425 5.02 5.25 463 482
12. Մելլաթ բանկ 1 383 390 410 425 5 5.50
13. ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ 54 385 392 409 426 4.95 5.23
14. Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ 6 385 392 417 434 4.41 5.18 466 487
15. Յունիբանկ 59 385 392 410 425 4.95 5.25 467 485
16. ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ 36 385 392 409 425 4.90 5.30 462 488
17. Կոնվերս Բանկ 34 386 392 412 428 4.92 5.14 465 494
18. Ամերիաբանկ 20 385 392 410.50 424.50 4.85 5.25 465.50 489.50

Արտարժույթի հաշվիչ