ՔՊԿ-ի էլիտայի նորացված ռեյտինգը՝ ըստ նիկոլիզմի շկալայի. Հովիկ Աղազարյան
copy image url

ՔՊԿ-ի էլիտայի նորացված ռեյտինգը՝ ըստ նիկոլիզմի շկալայի. Հովիկ Աղազարյան

Ներքին Միտք 5 ժամ առաջ - 23:09 08-07-2025
ԱԺ անկախ պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը գրում է․

ՔՊԿ-ի էլիտայի նորացված ռեյտինգը ըստ նիկոլիզմի շկալայի։

Փակագծերում բերված են նախորդ տվյալները։

1) Նիկոլ Փաշինյան (1,3) 0,95 նիկոլ
2) Ալեն Սիմոնյան. (2,4) 2,4 նիկոլ
3) Մարիա Կարապետյան (2,7) 1,5 նիկոլ
4) Վահագն Ալեքսանյան (1,8) 2,1 նիկոլ
5) Արսեն Թորոսյան (3,3) 2,5 նիկոլ
6) Արման Եղոյան (1,8) 2,0 նիկոլ
7) Հայկ Կոնջորյան (1,9) 1,9 նիկոլ
Արթուր Հովհաննիսյան (1,78689) 1,786899 նիկոլ
9) Արեն Մկրտչյան (1,4) 1,6 նիկոլ
10) Ծովինար Վարդանյան (1,1) 1,1 նիկոլ
11) Ջուլիետա Ազարյան (0,987) 0,986 նիկոլ
12) Բաբկեն Թունյան (0,9998) 0,9 նիկոլ
13) Տիգրան Պարսիլյան (1,6789) 1,67899 նիկ
14) Հասմիկ Հակոբյան (1,8769) 1,876998նիկոլ
15) Նարեկ Գրիգորյան (1,59999) 1,599999 նիկոլ
16) Ռուբեն Ռուբինյան (0, 9998) 0, 9999 նիկոլ
17) Խաչատուր Սուքիասյան (0,01) 0,009 նիկոլ
18) Հակոբ Արշակյան (0,7) 0,8 նիկոլ
19) Սոնա Ղազարյան ______. 2,25 նիկոլ
20) Էդուարդ Աղաջանյան______. 1,8 նիկոլ
21) Ռուստամ Բաքոյան _______ 1,9 նիկոլ

Ամենից շատ դիտված