Ուղիղ եթեր

Փոխարժեքներ

Արտարժույթը ՀՀ բանկերում

Մ-ճ. 1 USD 1 EUR 1 RUR 1 GBP
Առք Վաճ. Առք Վաճ. Առք Վաճ. Առք Վաճ.
1. Ֆասթ Բանկ 32 398 406 430 445 4.30 4.60 500 520
2. Արցախբանկ 6 402.50 407 434 446 4.40 4.60 497 516
3. ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ 74 398 406 434 449 4.41 4.64 464 550
4. Էվոկաբանկ 14 401 406 433 445 4.42 4.60 500 518
5. Ինեկոբանկ 25 399 407.50 431.50 446 4.35 4.65
6. ԱյԴի Բանկ 15 399 407 432 448 4.38 4.67 495 519
7. Բիբլոս Բանկ Արմենիա 5 401 407 435 446 4.41 4.68 500 517
8. Արմսվիսբանկ 1 402 407 437 447 4.48 4.62 488 517
9. Արդշինբանկ 64 400 407 431 447 4.42 4.68 498 522
10. ԱրարատԲանկ 54 401 407 408 454 4.25 4.80 460 535
11. Ակբա բանկ 62 400 407 430 447 4.43 4.68 494 520
12. Մելլաթ բանկ 1 402.50 409.50 439.50 453.50 4.45 4.75
13. ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ 54 398 407 429 446 4.35 4.70 492 522
14. Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ 7 399 407 429 450 4.13 4.76 494 525
15. Յունիբանկ 57 402 407 433 446 4.40 4.75 498 520
16. ԱՄԻՕ Բանկ 36 400 407 430 446 4.37 4.62 496 521
17. Կոնվերս Բանկ 33 400 407 432 448 4.34 4.65 500 521
18. Ամերիաբանկ 26 399.50 406.50 430.50 446.50 4.36 4.86 496.50 521.50

Արտարժույթի հաշվիչ