Երևան +17°

Փոխարժեքներ

Արտարժույթը ՀՀ բանկերում

Մ-ճ. 1 USD 1 EUR 1 RUR 1 GBP
Առք Վաճ. Առք Վաճ. Առք Վաճ. Առք Վաճ.
1. Ֆասթ Բանկ 30 384 391 405 418 4.40 4.89 468 495
2. Արցախբանկ 16 383.50 390 408 423 4.66 4.88 464 487
3. ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ 69 385 388.50 411 417 4.74 4.81 438 510
4. Էվոկաբանկ 14 384 389 409 418 4.74 4.87 470 485
5. Ինեկոբանկ 25 384 389.50 406 419 4.64 4.94
6. ԱյԴի Բանկ 15 383 389 406 419 4.64 4.91 467 489
7. Բիբլոս Բանկ Արմենիա 5 385 389.50 409 418 4.62 4.91 470 485
8. Արմսվիսբանկ 1 385 389 410 419 4.72 4.88 460
9. Արդշինբանկ 64 383.50 389 406 420 4.72 4.96 469 492
10. ԱրարատԲանկ 55 385 390 400 425 4.55 5 440 495
11. Ակբա բանկ 62 383.50 389.50 405 420 4.73 4.95 467 486
12. Մելլաթ բանկ 1 383 389 404.50 416.50 4.60 4.90
13. ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ 54 383 389 406 420 4.70 4.95
14. Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ 6 383 390 407 421 4.56 4.96 468 488
15. Յունիբանկ 59 383 389 406 418 4.72 4.95 468 488
16. ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ 36 383 389 405 421 4.60 4.95 467 493
17. Կոնվերս Բանկ 34 383 389 408 418 4.63 4.82 469 499
18. Ամերիաբանկ 20 383.50 389.50 406 420 4.61 4.91 471 491

Արտարժույթի հաշվիչ